| 回 | 日 | 問題 | 解答例 | 補足 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4月16日 | 第1回演習 問題 | 第1回演習 解答 | 第1回演習 解答に対する補足 |
| 2 | 4月23日 | 第2回演習 問題 | 第2回演習 解答 | 第2回演習 解答に対する補足 |
| 3 | 5月7日 | 第3回演習 問題 | 第3回演習 解答 | 第3回演習 解答に対する補足 |
| 4 | 5月14日 | 第4回演習 問題 | 第4回演習 解答 | 第4回演習 解答に対する補足 |
| 5 | 5月21日 | 第5回演習 問題 | 第5回演習 解答 | 第5回演習 解答に対する補足 |
| 6 | 5月28日 | 第6回演習 問題 | 第6回演習 解答 | 第6回演習 解答に対する補足 |
| 7 | 6月4日 | 第7回演習 問題 | 第7回演習 解答 | 第7回演習 解答に対する補足 |
| 8 | 6月11日 | 第8回演習 問題 | 第8回演習 解答 | |
| 9 | 6月18日 | 第9回演習 問題 | 第9回演習 解答 | |
| 10 | 6月25日 | 第10回演習 問題 | 第10回演習 解答 | |
| 11 | 7月2日 | 第11回演習 問題 | 第11回演習 解答 | |
| 12 | 7月9日 | 第12回演習 問題 | 第12回演習 解答 | 第12回演習 解答に対する補足 |
| 13 | 7月23日 | 第13回演習 問題 | 第13回演習 解答 |
問題の訂正: 問1 は f1〜f3ではなく f1〜f5 です.
解答例において, 問4 の 2色木の答えが間違っていたので訂正しました. (2007/08/14)
| 期末試験問題 | 解答例 |
| 回 | 日 | 問題 | 解答例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 5月11日 | 第1回演習 問題 | 第1回演習 解答例 |